Passt das HIGHLINE in mein Fahrzeug?
Details
Beschreibung
Kompatible Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Baujahr | Radstand | Sitzreihen1 | Lattenrostbreite Bettgestell | Lattenrostbreite mit Andockplatten | Lattenrostverbreiterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | Berlingo / ë-Berlingo | seit 2008 | XS, M | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort |
| Citroën | Jumpy | seit 2016 | XS, M, XL | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort |
| Citroën | SpaceTourer / ë-SpaceTourer | seit 2016 | XS, M, XL | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort |
| Dacia | Dokker | seit 2013 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort | |
| Fiat | Doblò | seit 2010 | L1, L2 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort |
| Fiat | Ducato | seit 2006 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort | |
| Fiat | Scudo/E-Scudo | seit 2016 | XS, M, XL | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort |
| Fiat | Ulysse | seit 2016 | XS, M, XL | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort |
| Ford | Grand Tourneo Connect | seit 2014 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort | |
| Ford | Tourneo Connect | seit 2014 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort | |
| Ford | Tourneo Courier | seit 2014 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort | |
| Ford | Tourneo Custom | 2012 - 2023 | L1, L2 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort |
| Ford | Tourneo Custom V710 | seit 2023 | L1, L2 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort |
| Ford | Transit Custom | 2012 - 2023 | L1, L2 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort |
| Ford | Transit Custom V710 / E-Transit Custom | seit 2023 | L1, L2 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort |
| Ford | Transit | seit 2006 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort | |
| Hyundai | Staria | seit 2021 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort | |
| Hyundai | H1 | seit 2019 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort | |
| Mercedes-Benz | Citan | 2013 - 2021 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort | |
| Mercedes-Benz | Citan / eCitan W420 | 2013 - 2021 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort | |
| Mercedes-Benz | EQV W447 | seit 2020 | kompakt, lang, extralang | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Online bestellbar |
| Mercedes-Benz | T-Klasse / EQT W420 | 2013 - 2021 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort | |
| Mercedes-Benz | Vito / eVito W447 | seit 2014 | kompakt, lang, extralang | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Online bestellbar |
| Mercedes-Benz | Vito W639 | 2003 - 2014 | kompakt, lang, extralang | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Online bestellbar |
| Mercedes-Benz | V-Klasse W447 | seit 2014 | kompakt, lang, extralang | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Online bestellbar |
| Mercedes-Benz | Viano W639 | 2003 - 2014 | kompakt, lang, extralang | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Online bestellbar |
| Mercedes-Benz | Marco Polo Activity | seit 2015 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Online bestellbar | |
| Mercedes-Benz | Marco Polo Horizon | seit 2015 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Online bestellbar | |
| Mercedes-Benz | Sprinter | seit 2006 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort | |
| Nissan | Primastar | seit 2002 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort | |
| Nissan | NV250 | seit 2019 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort | |
| Nissan | NV400 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort | ||
| Nissan | Townstar | seit 2022 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort | |
| Opel | Combo | seit 2011 | L1, L2 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort |
| Opel | Movano | seit 2010 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort | |
| Opel | Vivaro Combi | seit 2014 | L1, L2 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort |
| Opel | Vivaro Kastenwagen | seit 2014 | L1, L2 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort |
| Opel | Zafira Life / Zafira-e Life / Zafira Electric | seit 2019 | XS, M, XL | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort |
| Peugeot | Traveller / e-Traveller | seit 2016 | XS, M, XL | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort |
| Peugeot | Expert / e-Expert | seit 2016 | XS, M, XL | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort |
| Peugeot | Partner Tepee | seit 2016 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort | |
| Peugeot | Rifter | seit 2018 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort | |
| Pössl | Vanster / e-Vanster | seit 2019 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort | |
| Renault | Trafic | seit 2003 | L1, L2 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort |
| Renault | Master | seit 2010 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort | |
| Toyota | Proace / Proace Electric | seit 2016 | XS, M, XL | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort |
| Volkswagen | Crafter | seit 2006 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort | |
| Volkswagen | Id. Buzz Cargo | seit 2022 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort | |
| Volkswagen | T4 Caravelle | 1990 - 2003 | L1, L2 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort |
| Volkswagen | T4 Multivan | 1990 - 2003 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort | |
| Volkswagen | T4 Transporter | 1990 - 2003 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort | |
| Volkswagen | T4 Transporter Kombi | 1990 - 2003 | L1, L2 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort |
| Volkswagen | T5 California Beach ohne Staukiste | 2009 - 2015 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Online bestellbar | |
| Volkswagen | T5 Caravelle | 2003 - 2015 | L1, L2 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort |
| Volkswagen | T5 Multivan | 2003 - 2015 | L1, L2 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Online bestellbar |
| Volkswagen | T5 Transporter | 2003 - 2015 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort | |
| Volkswagen | T5 Transporter Kombi | 2003 - 2015 | L1, L2 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort |
| Volkswagen | California T6/T6.1 Beach (ohne Staukiste) | 2015 - 2024 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Online bestellbar | |
| Volkswagen | T6 / T6.1 Caravelle | 2015 - 2024 | L1, L2 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort |
| Volkswagen | T6 / T6.1 Multivan | 2015 - 2024 | L1, L2 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Online bestellbar |
| Volkswagen | T6 / T6.1 Transporter | 2015 - 2024 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort | |
| Volkswagen | T6 / T6.1 Transporter Kombi | 2015 - 2024 | L1, L2 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort |
| Volkswagen | T7 Caravelle | seit 2025 | L1, L2 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort |
| Volkswagen | T7 Multivan | seit 2021 | L1, L2 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Online bestellbar |
| Volkswagen | T7 Transporter | seit 2024 | L1, L2 | Keine | 49,6 cm | 42,0 - 59,0 cm | Vor Ort |
Keine = Keine Sitze im Fahrgastraum
1 = Eine Sitzreihe im Fahrgastraum
2 = Zwei Sitzreihen im Fahrgastraum
Lattenrostverbreiterung
Die optionale Lattenrostverbreiterung ist bereits für viele Fahrzeuge online verfügbar. Bei einigen Fahrzeugen ist eine Anpassung bei uns vor Ort nötig.
Online bestellbar für:
- Mercedes Vito / eVito W447 (seit 2014) – kompakt, lang, extralang
- Mercedes Vito W639 (2003–2014)
- Mercedes V-Klasse W447 (seit 2014)
- Mercedes Viano W639 (2003–2014)
- Mercedes EQV (seit 2020)
- Mercedes Marco Polo Activity (seit 2015)
- Mercedes Marco Polo Horizon (seit 2015)
- VW T5 California Beach ohne Staukiste (2009–2015)
- VW T5 Multivan (2003–2015)
- VW T6 / T6.1 California Beach ohne Staukiste (2015–2024)
- VW T6 / T6.1 Multivan (2015–2024)
- VW T7 Multivan (seit 2021)
Vor Ort Anpassung für:
Ford:
Tourneo Connect, Grand Tourneo Connect, Tourneo Courier, Tourneo Custom (alt & neu), Transit Custom, Transit
Stellantis (Citroën, Peugeot, Opel, Fiat, Toyota):
Berlingo, Rifter, Combo, Jumpy, Traveller, Expert, Zafira Life, Proace, Scudo, Ulysse, Ducato u.v.m.
Renault / Nissan:
Kangoo, Trafic (L1/L2), Master, Primastar, Townstar, NV250, NV400
Volkswagen:
T4 (alle Modelle), T5/T6 Transporter & Caravelle, Crafter, ID. Buzz Cargo, T7 Caravelle/Transporter
Hyundai:
Staria, H1
Pössl:
Vanster, e-Vanster
Und viele weitere Fahrzeuge.
Technische Daten
Schlafsystem |
|
|---|---|
| Maße Einzelbett (B x L x H) Ohne Lattenrostanpassung an Fahrzeugkontur |
505 x 1.900 x 385 mm |
| Maße Doppelbett (B x L x H) Ohne Lattenrostanpassung an Fahrzeugkontur |
925 - 1.100 x 1.900 x 385 mm |
| Lattenrostverbreiterung (Optional) | je nach Fahrzeug bis zu 300 mm |
| Gewicht | ca. 45 kg |
| Tragfähigkeit | 250 kg |
| Befestigungsart | An Bodenschienen, Bodenplatte oder Zurrpunkten |
| Materialien | Multiplex Birke (formaldehydfrei) Stahlteile, pulverbeschichtet |
| Durchladehöhe | 340 mm |
Premium-Matratze (Optional) |
|
| Maße (B x L x H) | je nach Fahrzeug x 1950 mm x 80 mm |
| Anzahl Segmente | 3 |
| Gewicht | ca. 7,7 kg |
| Material | Kaltschaum-/Viscoschaum-Mix (Memory Foam) nach Ökotex-Standard |
| Bezug | Abnehmbar, waschbar |
Heckauszug (Optional) |
|
| Lademaß (B x L) | 430 x 905 mm |
| Durchladehöhe | 290 mm |
| Tragfähigkeit | 120 kg |
| Gewicht | ca. 12,4 kg |
| Material | Multiplex Birke |
| Verriegelung | Kugelgelagerte Vollauszüge mit Arretierung |
Einbau- und Befestigung
Lieferumfang
Häufige Fragen
Eine vollständige Kompatibilitätsliste findest du in hier: Kompatible Fahrzeuge























